詳細
アメリカンタイプカップリング

| ボウルサイズ | 材料の種類 |
| インチ | |
| 1-1 / 2"* 1-11 / 16" | アルミ、真ちゅう |
| 1-1 / 2"* 1-3 / 4" | アルミ、真ちゅう |
| 1-1 / 2"* 1-13 / 16" | アルミ、真ちゅう |
| 1-1 / 2"* 1-15 / 16" | アルミ、真ちゅう |
| 2-1 / 2"* 2-3 / 4" | アルミ、真ちゅう |
| 2-1 / 2"* 2-13 / 16" | アルミ、真ちゅう |
| 2-1 / 2"* 3" | アルミ、真ちゅう |
Storzタイプのカップリング

| 仕様 | A | B |
| 1" | 110 | 55 |
| 1+" | 170 | 79 |
| 1+" | 180 | 88 |
| 2" | 180 | 98 |
BSカップリング

| 仕様 | A | B |
| 2+"×1 +" | 190 | 200 |
| 2+"×2 +" | 190 | 200 |
| 2+"×2 +" | 190 | 200 |
| 2+"×3 +" | 190 | 200 |
イタリアのカップリング

| 仕様 | A | B |
| 45 | 125 | 62 |
| 70 | 200 | 92 |










製品タグ
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)